Bilag 1 - Økonomiske nøgletal
| Økonomiske nøgletal | Enhed | Kilde | |
| Areal | km2 | 274.200 | WDR |
| Befolkning (2010) | Mio. | 16,4 | WDR |
| BNI pr. indbygger | USD | 550 | WDR |
| Årlig økonomisk vækst (BNP) (2010) | % | 4,2 | WDR |
| Ease of Doing Business-indeks (2011) | Plads | 151 | DB |
| Udenlandske direkte investeringer (2010) | USD mio. | 171 | WDF |
| Økonomiske sektorer: Værditilvækst (% af BNP) | WDR | ||
| Landbrug (2009) | % | 31 | |
| Industrien (2009) | % | 23 | |
| Servicesektoren (2009) | % | 46 | |
| Udviklingsbistand pr. indbygger (2009) | USD | 18,9 | WDR |
| Udlandsgæld (2009) | WDF | ||
| Samlet udlandsgæld (EDT) | USD mio. | 1.835 | |
| - heraf multilateral gæld | USD mio. | 1.402 | |
| Sociale nøgletal | |||
| Befolkningstilvækst (årlig gennemsnit) (2009) | % | 3,1 | WDR |
| Forventet levealder (2010) | År | 54 | WDR |
| Spædbørnsdødelighed (antal dødsfald i det første leveår ud af 1000 fødsler) (2010) | 176 | WDR | |
| Adgang til rent drikkevand (% uden adgang) (2008) | % | 24 | HDR |
| Antal læger (pr. 100.000 indbyggere) (2009) | 10 | HDR | |
| Antal hiv-smittede blandt 15-19 årige (2009) | % | 1,2 | UNAIDS |
| Antal af voksne der kan læse og skrive (2007) | % | 29 | WDR |
| Primær skoleuddannelse (% af børn i skolealderen) (2010) | % | 79 | WDR |
| Piger i grundskoleuddannelse (% af piger i skolealderen) (2010) | % | 60,5 | FN-data for 2015-målene |
| Offentlige udgifter til militæret (% af BNP) (2009) | % | 1,3 |
WDR |